Ahorro · Costo real
El precio de la etiqueta no es lo que realmente pagás. Sumale la luz que consume durante los años que la uses y vas a ver el costo real. A veces la más barata de comprar termina saliendo más cara.
| Modelo | Precio | Consumo | Luz (5 años) | Costo total | |
|---|---|---|---|---|---|
| $74.299 | 13 W ~2 kWh/año | — | $74.299 | Ver en ML → | |
| $103.999 | 17 W ~3 kWh/año | — | $103.999 | Ver en ML → | |
| $131.346 | 175 W ~32 kWh/año | — | $131.346 | Ver en ML → | |
| $260.468 | 275 W ~50 kWh/año | — | $260.468 | Ver en ML → | |
| $380.000 | 14 W ~3 kWh/año | — | $380.000 | Ver en ML → |
Poné el precio del kWh de tu factura (suele figurar como “cargo variable” o “$/kWh”) para ver el costo total a 5 años y descubrir cuál te conviene de verdad.
Costo total = precio de compra + luz acumulada (potencia declarada ÷ 1000 × horas × 365 × años × tu tarifa). Precio y potencia son datos reales del catálogo; la tarifa la ponés vos. Los precios pueden cambiar.